Мы используем файлы cookie для технической работы сайта (чтобы всё открывалось, загружалось и работало стабильно) и для аналитики (чтобы понимать, что вам интересно, и делать предложения полезнее).
Телецентрический объектив MVL-MY-027-120-MP
Все объективы 2/3″ Telecentric Lens
| Модель | Усиление | Рабочее расстояние (мм) | Размер изображения | Глубина резкости |
|---|---|---|---|---|
| MVL-MY-05-110C-MP | 0,5 | 110 | 2/3" | 2.98 mm |
| MVL-MY-05-110-MP | 0,5 | 110 | 2/3" | 2.98 mm |
| MVL-MY-1-110C-MP | 1 | 110 | 2/3" | 0.88 mm |
| MVL-MY-1-110-MP | 1 | 110 | 2/3" | 0.88 mm |
| MVL-MY-2-110C-MP | 2 | 110 | 2/3" | 0.27 mm |
| MVL-MY-2-110-MP | 2 | 110 | 2/3" | 0.27 mm |
| MVL-MY-4-110 | 4 | 110 | 2/3" | 0.11 mm |
| MVL-MY-01-290 | 0,1 | 290 | 2/3" | 95 mm |
| MVL-MY-018-150-MP | 0,18 | 150 | 2/3" | 30 mm |
| MVL-MY-02-140 | 0,2 | 140 | 2/3" | 28.8 mm |
| MVL-MY-02-300 | 0,2 | 300 | 2/3" | 19.6 mm |
| MVL-MY-027-120-MP | 0,27 | 120 | 2/3" | 1.25 mm |
| MVL-MY-03-140 | 0,3 | 140 | 2/3" | 10.4 mm |
| MVL-MY-05-65 | 0,5 | 65 | 2/3" | 4.2 mm |
| MVL-MY-08-250C-MP | 0,8 | 250 | 2/3" | 2.2 mm |
| MVL-MY-022-235 | 0,22 | 235 | 2/3" | 23.3 mm |
| MVL-MY-08-250-MP | 0,8 | 250 | 2/3" | 2.5 mm |
| MVL-MY-06-450 | 0,6 | 450 | 2/3" | 4.6 mm |
| MVL-MY-045-135 | 0,45 | 135 | 2/3" | 6 mm |
| MVL-MY-07-145 | 0,7 | 145 | 2/3" | 2.7 mm |
| MVL-MY-07-145C | 0,7 | 145 | 2/3" | 2.7 mm |
| MVL-MY-045-135C-MP | 0,45 | 135 | 2/3" | 6.24 mm |
| MVL-MY-06-150 | 0,6 | 150 | 2/3" | 2.7 mm |
| MVL-MY-08-110 | 0,8 | 110 | 2/3" | 1 mm |
| MVL-MY-08-130C-MP | 0,8 | 130 | 2/3" | 1.4 mm |
| MVL-MY-08-130-MP | 0,8 | 130 | 2/3" | 1.4 mm |
| MVL-MY-08-65-MP | 0,8 | 65 | 2/3" | 1.25 mm |
| MVL-MY-1-108 | 1 | 108 | 2/3" | 0.6 mm |
| MVL-MY-1-110CV2.0 | 1 | 110 | 2/3" | 0.6 mm |
| MVL-MY-15-110 | 1,5 | 110 | 2/3" | 0.4 mm |
| MVL-MY-15-110 | 1,5 | 110 | 2/3" | 0.4 mm |
| MVL-MY-1-65C-MP | 1 | 65 | 2/3" | 0.8 mm |
| MVL-MY-1-65-MP | 1 | 65 | 2/3" | 0.8 mm |
| MVL-MY-2-65C-MP | 2 | 65 | 2/3" | 0.3 mm |
| MVL-MY-2-65-MP | 2 | 65 | 2/3" | 0.3 mm |
| MVL-MY-3-110 | 3 | 110 | 2/3" | 0.2 mm |
| MVL-MY-4-110 | 4 | 110 | 2/3" | 0.1 mm |
| MVL-MY-4-110C-MP | 4 | 110 | 2/3" | 0.1 mm |
| MVL-MY-4-65 | 4 | 65 | 2/3" | 0.1 mm |
| MVL-MY-4-65C | 4 | 65 | 2/3" | 0.1 mm |
| MVL-MY-6-108C | 6 | 108 | 2/3" | 0.06 mm |
| MVL-MY-8-108 | 8 | 108 | 2/3" | 0.05 mm |
| MVL-MY-1-300-V2 | 1 | 300 | 2/3" | 0.9 mm |
| MVL-MY-6-65C | 6 | 65 | 2/3" | 0.1 mm |
| MVL-MY-08-180 | 0,8 | 180 | 2/3" | 1.3 mm |
| MVL-MY-15-110C | 1,5 | 110 | 2/3" | 0.4 mm |
| MVL-MY-10-108C | 10 | 108 | 2/3" | 0.04 mm |
| MVL-MY-8-108C | 8 | 108 | 2/3" | 0.05 mm |
| MVL-MY-8-63C | 8 | 63 | 2/3" | 0.04 mm |
| MVL-MY-05-110C-G | 0,5 | 110 | 2/3" | 2~9 mm |
| MVL-MY-2-65 | 2 | 65 | 2/3" | 0.3 mm |
| MVL-MT-04-110 | 0,4 | 110 | 2/3" | ±1.8 mm @F7 |
| MVL-MT-03-180 | 0,3 | 180 | 2/3" | ±4.4 mm @F10 |
| MVL-MT-03-110 | 0,3 | 110 | 2/3" | ±2.5 mm@F5.6 |
| MVL-MY-0188-167 | 0,188 | 167 | 2/3" | 8.4 mm |
| MVL-MY-1-200-MP | 1 | 200 | 2/3" | 2 mm |
| MVL-MY-02-625 | 0,2 | 625 | 2/3" | 27 mm |
| MVL-MY-04-400 | 0,4 | 400 | 2/3" | 7.2 mm |
| MVL-MY-015-680 | 0,15 | 680 | 2/3" | 37.3 mm |
| MVL-MY-75-65C | 7,5 | 65±1 | 2/3" | 0.05mm |
| MVL-MY-08-110C | 0,8 | 110 | 2/3" | 1mm |
| MVL-MY-15-108 | 1,5 | 108 | 2/3" | 0.3mm |
| MVL-MY-2-108C | 2 | 108 | 2/3" | 0.2mm |
| MVL-MY-1-180 | 1 | 180 | 2/3" | 0.9 mm |
| MVL-MY-07-70 | 0,7 | 70 | 2/3" | 1.6 mm |
| MVL-MY-05-110G | 0,5 | 110 | 2/3" | 2.0~9.0 mm |
| MVL-MT-0348-135 | 0,348 | 135±2 | 2/3" | ±2.6 mm@F8 |
| MVL-MT-022-200 | 0,22 | 200±2 | 2/3" | ±8.3 mm@F10 |
| MVL-MT-05-110 | 0,5 | 110±2 | 2/3" | ±1.1 mm@F7 |
| MVL-MY-3-108 | 3 | 108 | 2/3" | 0.13 mm |
| MVL-MY-05-150 | 0,5 | 150 | 2/3" | 4.3 mm |
| MVL-MY-1-150 | 1 | 150 | 2/3" | 0.9 mm |
| MVL-MY-1-410C | 1 | 410 | 2/3" | 1.4 mm |
| Модель | MVL-MY-027-120-MP |
| Тип оборудования | Объективы |
| Серия продукции | 2/3″Telecentric Lens |
| Размер изображения | 2/3" |
| Усиление | 0.27 |
| Рабочее расстояние (мм) | 120 |
| Глубина резкости | 1.25 mm |
| Полное наименование | Телецентрический объектив MVL-MY-027-120-MP |
Типовой договор поставки\услуг. Работаем как без НДС так и с НДС, предоставляем полный пакет документов. Работаем со всеми провайдерами ЭДО для первички и договоров.
При реализации проекта, проводим предварительный выезд для исследования площадки заказчика, проработки ТЗ, формирование схемы расположения и распределения зон ответственности.
Транспортной компанией
Заключаем договор. Далее заказчик производит оплату по условиям договора, после чего мы выполняем отгрузку товара до терминала ТК, оформляем заказ на перевозку в котором плательщиком будет выступать покупатель, при получение товара, заказчик должен оплатить фактические затраты по счету от ТК.
Доставка Маст
Аналогичные шаги по подписанию договора и предоплате. Но в случае единовременного выезда на монтаж и доставкой собственным транспортом, вы сокращаете затраты на транспорт.