Мы используем файлы cookie для технической работы сайта (чтобы всё открывалось, загружалось и работало стабильно) и для аналитики (чтобы понимать, что вам интересно, и делать предложения полезнее).
Телецентрический объектив MVL-KY-03-340
Все объективы 1″~2″ Telecentric Lens
| Модель | Усиление | Рабочее расстояние (мм) | Размер изображения | Глубина резкости |
|---|---|---|---|---|
| MVL-KY-0175-640 | 0,175 | 640 | 1" | 28.5 mm |
| MVL-KY-018-630 | 0,18 | 630 | 1" | 13.8 mm |
| MVL-KY-022-530 | 0,22 | 530 | 1" | 18 mm |
| MVL-KY-02-550 | 0,2 | 550 | 1" | 27.2 mm |
| MVL-KY-03-340 | 0,3 | 340 | 1" | 12.5 mm |
| MVL-KY-03-650 | 0,3 | 650 | 1.1" | 10.5 mm |
| MVL-KY-05-240 | 0,5 | 240 | 1" | 4 mm |
| MVL-KY-07-135 | 0,7 | 135 | 1" | 2.5 mm |
| MVL-KY-08-200 | 0,8 | 200 | 1" | 1.6 mm |
| MVL-KY-022-380 | 0,22 | 380 | 1" | 20.3 mm |
| MVL-KY-05-360 | 0,5 | 360 | 4/3" | 12.3 mm |
| MVL-KY-1-370* | 1 | 370 | 1.1" | 2 mm |
| MVL-KY-025-415* | 0,25 | 415 | 4/3" | 31.5 mm |
| MVL-KY-06-220* | 0,6 | 220 | 1" | 2.9 mm |
| MVL-KT-023-220 | 0,23 | 220 | 1.1" | ±6 mm @F8 |
| MVL-KT-0275-220 | 0,275 | 220 | 1.1" | ±4.2 mm @F8 |
| MVL-KT-04-196 | 0,4 | 196 | 1" | ±2 mm @F8 |
| MVL-KT-046-220 | 0,46 | 220 | 1" | ±2.2 mm @F11.6 |
| MVL-KT-08-110 | 0,8 | 110 | 1.1" | ±0.5 mm @F7.9 |
| MVL-KT-15-110 | 1,5 | 110 | 1.1" | ±0.18 mm @F10 |
| MVL-KT-2-110 | 2 | 110 | 1.1" | ±0.14 mm @F13.5 |
| MVL-KT-3-110 | 3 | 110 | 1.1" | ±0.09 mm @F20.1 |
| MVL-KT-0345-220 | 0,345 | 220 | 1.1" | ±2.7 mm @F8 |
| MVL-KT-1-110 | 1 | 110 | 1.1" | ±0.3 mm @F7 |
| MVL-KT-1-110C | 1 | 110 | 1.1" | ±0.3 mm @F7 |
| MVL-KT-05-110-V3 | 0,5 | 110 | 1.1" | ±1.1 mm @F7 |
| MVL-KT-05-110C-V3 | 0,5 | 110 | 1.1" | ±1.1 mm @F7 |
| MVL-KT-0246-220 | 0,246 | 220 | 1.1" | ±5.3 mm @F8 |
| MVL-KT-032-220 | 0,32 | 220 | 1" | ±4.7 mm @F12.1 |
| MVL-KT-4-100C | 4 | 100 | 1.1" | ±0.07 mm @F26.5 |
| MVL-KT-066-110 | 0,66 | 110 | 1" | ±0.6 mm @F7 |
| MVL-KT-055-220 | 0,55 | 220 | 1.1" | ±1.3 mm @F10.1 |
| MVL-KT-08-110C | 0,8 | 110 | 1.1" | ±0.5 mm @F7.9 |
| MVL-KT10-05-110 | 0,5 | 110 | 1" | ±1.3 mm @F8 |
| MVL-KT-063-110 | 0,63 | 110 | 1.1" | ±0.7 mm @F7 |
| MVL-KT-4-100 | 4 | 100 | 1.1" | ±0.07 mm @F26.5 |
| MVL-KT-8-108C | 8 | 108±2 | 1.1" | ±0.025 mm @F40.4 |
| MVL-KT-3-110C | 3 | 110 | 1.1" | ±0.09 mm @F20.1 |
| MVL-KT-055-190 | 0,55 | 190 | 1.1" | ±1.3 mm @F10.1 |
| MVL-KT-1-110C-V3 | 1 | 110±2 | 1.1" | ±0.3 mm @F7 |
| MVL-KY-03-360 | 0,3 | 360 | 1" | 11.5mm |
| MVL-KY-036-125 | 0,36 | 125 | 1" | 9.2mm |
| MVL-KT-05-220 | 0,5 | 220±3 | 1.1" | ±1.1 mm@F7 |
| MVL-KT-07-108 | 0,7 | 108 | 1" | ±0.6 mm @F7 |
| MVL-KT-2-110C | 2 | 110±2 | 1.1" | ±0.14mm@F13.5 |
| MVL-KT-4-108 | 4 | 108 | 1.1" | ±0.05 mm @F20 |
| MVL-KT-4-108C | 4 | 108 | 1.1" | ±0.05 mm @F20 |
| MVL-KT-06-110-V3 | 0,6 | 110 | 1.1" | ±0.8 mm@F7 |
| MVL-KT-08-180 | 0,8 | 180 | 1.1" | 1 mm |
| MVL-KT10-04-110 | 0,4 | 110 | 1" | 4 mm |
| MVL-KT-10-108C | 10 | 108 | 1.1" | 0.04 mm |
| MVL-KT-0367-220C | 0,367 | 220±3 | 1.1" | ±2.4 mm@F8 |
| MVL-KT-03-250 | 0,3 | 250±2 | 1" | ±3.5 mm@F8 |
| Модель | MVL-KY-03-340 |
| Тип оборудования | Объективы |
| Серия продукции | 1″~2″Telecentric Lens |
| Размер изображения | 1" |
| Усиление | 0.3 |
| Рабочее расстояние (мм) | 340 |
| Глубина резкости | 12.5 mm |
| Полное наименование | Телецентрический объектив MVL-KY-03-340 |
Типовой договор поставки\услуг. Работаем как без НДС так и с НДС, предоставляем полный пакет документов. Работаем со всеми провайдерами ЭДО для первички и договоров.
При реализации проекта, проводим предварительный выезд для исследования площадки заказчика, проработки ТЗ, формирование схемы расположения и распределения зон ответственности.
Транспортной компанией
Заключаем договор. Далее заказчик производит оплату по условиям договора, после чего мы выполняем отгрузку товара до терминала ТК, оформляем заказ на перевозку в котором плательщиком будет выступать покупатель, при получение товара, заказчик должен оплатить фактические затраты по счету от ТК.
Доставка Маст
Аналогичные шаги по подписанию договора и предоплате. Но в случае единовременного выезда на монтаж и доставкой собственным транспортом, вы сокращаете затраты на транспорт.