Техническая поддержка 12/7
Единое ПО для работы с оборудованием на линии, Честным знаком и 1С
Автоматизация заказа, нанесения и учета кодов маркировки
- Промышленные камеры второго поколения с экономией энергопотребления.
- Обновлённый внешний вид и конструкция, монтаж с любой из четырех сторон.
- Передача изображения без потери качества и широкий функционал ISP, включая шумоподавление, CCM, LSC, суперпалитру и т.д.
- Интерфейс GigE с максимальной длиной кабеля до 100 м (без ретранслятора).
- Совместимость с протоколом GigE Vision V2.0 и стандартом GenICam, а также со сторонним программным обеспечением.
- Сертификация CE, FCC, RoHS, KC.
Модели серии
| Модель | Сенсор | Формат сенсора | Размер пикселя | Затвор | Разрешение | Кадров в секунду | Разряд | Ч/б /Цветная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CS004-10GM | IMX297 | 1/2.9" | 6.9 мкм | Global | 720 × 540 | 125 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CS004-10GC | IMX297 | 1/2.9" | 6.9 мкм | Global | 720 × 540 | 125 fps | 10 | Цветная |
| MV-CS016-10GM | IMX296 | 1/2.9" | 3.45 мкм | Global | 1440 × 1080 | 65 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CS016-10GC | IMX296 | 1/2.9" | 3.45 мкм | Global | 1440 × 1080 | 65 fps | 10 | Цветная |
| MV-CS050-10GM | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 24.2 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CS050-10GC | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 24.2 fps | 12 | Цветная |
| MV-CS050-10GM-PRO | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 35.6 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CS050-10GC-PRO | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 35.6 fps | 12 | Цветная |
| MV-CS050-20GM* | XGS5000 | 2/3" | 3.2 мкм | Global | 2592 × 2048 | 22.7fps | 12 | Ч/б |
| MV-CS050-20GC* | XGS5000 | 2/3" | 3.2 мкм | Global | 2592 × 2048 | 22.7fps | 12 | Цветная |
| MV-CS060-10GM | IMX178 | 1/1.8" | 2.4 мкм | Rolling | 3072 × 2048 | 19.1 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CS060-10GC | IMX178 | 1/1.8" | 2.4 мкм | Rolling | 3072 × 2048 | 19.1 fps | 12 | Цветная |
| MV-CS060-10GM-PRO | IMX178 | 1/1.8" | 2.4 мкм | Rolling | 3072 × 2048 | 30.7 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CS060-10GC-PRO | IMX178 | 1/1.8" | 2.4 мкм | Rolling | 3072 × 2048 | 30.7 fps | 12 | Цветная |
| MV-CS200-10GM | IMX183 | 1" | 2.4 мкм | Rolling | 5472 × 3648 | 5.9 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CS200-10GC | IMX183 | 1" | 2.4 мкм | Rolling | 5472 × 3648 | 5.9 fps | 10 | Цветная |
Характеристики
| Модель | MV-CS016-10GM |
| Рабочая температура | -30~60 °C |
| Тип оборудования | Матричная камера |
| Напряжение питания | 9~24 В постоянного тока, PoE |
| Габаритные размеры | 29 mm × 29 mm × 42 mm (1.1" × 1.1" × 1.2") |
| Сенсор камеры | IMX296 |
| Формат сенсора камеры | 1", 2.9" |
| Размер пикселя | 3.45 мкм |
| Затвор | Global |
| Разрешение съемки | 1440 × 1080 |
| Частота кадров в секунду (fps) | 65 |
| Разряд | 10 |
| Интерфейс передачи данных | GigE |
| Цветность | Ч/б |
| Время экспозиции | USE: 1 мс~14 мс NE: 15 мс~10 c |
| Потребление тока | Тип. 2.4 Вт@12 В постоянного тока |
| Крепление объектива | C |
| Серия продукции | CS GigE |
| Полное наименование | Hikrobot MV-CS016-10GM |
Инструкции, файлы, документы
Серия CS с интерфейсом GigE обзор
330,3 кб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Типовой договор поставки\услуг. Работаем как без НДС так и с НДС, предоставляем полный пакет документов. Работаем со всеми провайдерами ЭДО для первички и договоров.
При реализации проекта, проводим предварительный выезд для исследования площадки заказчика, проработки ТЗ, формирование схемы расположения и распределения зон ответственности.
Транспортной компанией
Заключаем договор. Далее заказчик производит оплату по условиям договора, после чего мы выполняем отгрузку товара до терминала ТК, оформляем заказ на перевозку в котором плательщиком будет выступать покупатель, при получение товара, заказчик должен оплатить фактические затраты по счету от ТК.
Доставка Маст
Аналогичные шаги по подписанию договора и предоплате. Но в случае единовременного выезда на монтаж и доставкой собственным транспортом, вы сокращаете затраты на транспорт.
Похожие товары
С этим товаром покупают
