Мы используем файлы cookie для технической работы сайта (чтобы всё открывалось, загружалось и работало стабильно) и для аналитики (чтобы понимать, что вам интересно, и делать предложения полезнее).
Матричная камера MV-CB013-A0UM-C
Модели серии CB Series GigE Board Cameras
| Модель | Разрешение | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| MV-CB013-A0UC-C | 1280 × 1024 | 201 fps |
| MV-CB013-A0UC-S | 1280 × 1024 | 201 fps |
| MV-CB013-A0UM-B | 1280 × 1024 | 201 fps |
| MV-CB013-A0UM-C | 1280 × 1024 | 201 fps |
| MV-CB013-A0UM-S | 1280 × 1024 | 201 fps |
| MV-CB050-11UC-C | 2448 × 2048 | 60 fps |
| MV-CB060-10UC-B V4.0 | 3072 × 2048 | 60.9 fps; Bayer RG 8 |
| MV-CB060-10UC-C V4.0 | 3072 × 2048 | 60.9 fps; Bayer RG 8 |
| MV-CB060-10UC-S V4.0 | 3072 × 2048 | 60.9 fps; Bayer RG 8 |
| MV-CB060-10UM-B V4.0 | 3072 × 2048 | 60.9 fps; Mono 8 |
| MV-CB060-10UM-C V4.0 | 3072 × 2048 | 60.9 fps; Mono 8 |
| MV-CB060-10UM-S V4.0 | 3072 × 2048 | 60.9 fps; Mono 8 |
| Тип оборудования | Матричная камера |
| Габаритные размеры | 35 mm × 35 mm × 8.6 mm (1.4" × 1.4" × 0.3") |
| Разрешение съемки | 1280 × 1024 |
| Частота кадров в секунду (fps) | 201 |
| Интерфейс передачи данных | USB3.0 |
| Цветность | Черно-белая |
| Серия продукции | CB USB 3.0 |
| Полное наименование | MV-CB013-A0UM-C |
Типовой договор поставки\услуг. Работаем как без НДС так и с НДС, предоставляем полный пакет документов. Работаем со всеми провайдерами ЭДО для первички и договоров.
При реализации проекта, проводим предварительный выезд для исследования площадки заказчика, проработки ТЗ, формирование схемы расположения и распределения зон ответственности.
Транспортной компанией
Заключаем договор. Далее заказчик производит оплату по условиям договора, после чего мы выполняем отгрузку товара до терминала ТК, оформляем заказ на перевозку в котором плательщиком будет выступать покупатель, при получение товара, заказчик должен оплатить фактические затраты по счету от ТК.
Доставка Маст
Аналогичные шаги по подписанию договора и предоплате. Но в случае единовременного выезда на монтаж и доставкой собственным транспортом, вы сокращаете затраты на транспорт.