Техническая поддержка 12/7
Единое ПО для работы с оборудованием на линии, Честным знаком и 1С
Автоматизация заказа, нанесения и учета кодов маркировки
- Сенсор с глобальным затвором ползволяет решить большинство распространённых задач.
- Интерфейс USB 3.0, питание через USB, кабель со стопорными винтами для надёжного крепления.
- Совместимость с протоколом USB3 Vision и стандартом GenICam, а также с программным обеспечением сторонних производителей.
- Сертификация CE, FCC, RoHS, KC.
Модели серии
| Модель | Сенсор | Формат сенсора | Размер пикселя | Затвор | Разрешение | Кадров в секунду | Разряд | Ч/б /Цветная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CA003-21UM | PYTHON300 | 1/4" | 4.8 мкм | Global | 640 × 480 | 814.5 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CA003-21UC | PYTHON300 | 1/4" | 4.8 мкм | Global | 640 × 480 | 814.5 fps | 10 | Цветная |
| MV-CA004-10UM | IMX287 | 1/2.9" | 6.9 мкм | Global | 720 × 540 | 526.5 fps | 0 8 / 12 | Ч/б |
| MV-CA004-10UC | IMX287 | 1/2.9" | 6.9 мкм | Global | 720 × 540 | 526.5 fps | 0 8 / 12 | Цветная |
| MV-CA013-21UM | PYTHON1300 | 1/2" | 4.8 мкм | Global | 1280 × 1024 | 210 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CA013-21UC | PYTHON1300 | 1/2" | 4.8 мкм | Global | 1280 × 1024 | 210 fps | 10 | Цветная |
| MV-CA016-10UM | IMX273 | 1/2.9" | 3.45 мкм | Global | 1440 × 1080 | 249.1 fps | 0 8 / 12 | Ч/б |
| MV-CA016-10UC | IMX273 | 1/2.9" | 3.45 мкм | Global | 1440 × 1080 | 249.1 fps | 0 8 / 12 | Цветная |
| MV-CA020-10UM | IMX430 | 1/1.7" | 4.5 мкм | Global | 1624 × 1240 | 89.1 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CA020-10UC | IMX430 | 1/1.7" | 4.5 мкм | Global | 1624 × 1240 | 89.1 fps | 12 | Цветная |
| MV-CA023-10UM | IMX249 | 1/1.2" | 5.86 мкм | Global | 1920 × 1200 | 40 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CA023-10UC | IMX249 | 1/1.2" | 5.86 мкм | Global | 1920 × 1200 | 41 fps | 12 | Цветная |
| MV-CA050-11UM | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 35.1 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CA050-12UC | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 60 fps | 12 | Цветная |
| MV-CA050-20UM | PYTHON5000 | 1" | 4.8 мкм | Global | 2592 × 2048 | 71.8 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CA050-20UC | PYTHON5000 | 1" | 4.8 мкм | Global | 2592 × 2048 | 71.8 fps | 10 | Цветная |
Характеристики
| Модель | MV-CA004-10UC |
| Рабочая температура | 0~50°C |
| Тип оборудования | Матричная камера |
| Напряжение питания | 9~24 В постоянного тока, USB3.0 |
| Габаритные размеры | 29 mm × 29 mm × 30 mm (1.1" × 1.1" × 1.2") |
| Сенсор камеры | IMX287 |
| Формат сенсора камеры | 1", 2.9" |
| Размер пикселя | 6.9 мкм |
| Затвор | Global |
| Разрешение съемки | 720 × 540 |
| Частота кадров в секунду (fps) | 526 |
| Разряд | 8, 12 |
| Интерфейс передачи данных | USB3.0 |
| Цветность | Цветная |
| Время экспозиции | USE:1 мс~14 мс NE:15 мс~10 с |
| Потребление тока | Тип. 3 Вт@5 В постоянного тока |
| Крепление объектива | C |
| Серия продукции | CA USB 3.0 |
| Ярлык | B |
| Полное наименование | Hikrobot MV-CA004-10UC |
Инструкции, файлы, документы
Серия CA с интерфейсом USB 3.0 обзор
377,2 кб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Типовой договор поставки\услуг. Работаем как без НДС так и с НДС, предоставляем полный пакет документов. Работаем со всеми провайдерами ЭДО для первички и договоров.
При реализации проекта, проводим предварительный выезд для исследования площадки заказчика, проработки ТЗ, формирование схемы расположения и распределения зон ответственности.
Транспортной компанией
Заключаем договор. Далее заказчик производит оплату по условиям договора, после чего мы выполняем отгрузку товара до терминала ТК, оформляем заказ на перевозку в котором плательщиком будет выступать покупатель, при получение товара, заказчик должен оплатить фактические затраты по счету от ТК.
Доставка Маст
Аналогичные шаги по подписанию договора и предоплате. Но в случае единовременного выезда на монтаж и доставкой собственным транспортом, вы сокращаете затраты на транспорт.
Похожие товары
С этим товаром покупают
