Техническая поддержка 12/7
Единое ПО для работы с оборудованием на линии, Честным знаком и 1С
Автоматизация заказа, нанесения и учета кодов маркировки
- Сенсор c глобальным затвором ползволяет решить большинство распространённых задач.
- Интерфейс GigE с максимальной дальностью передачи данных до 100 м (без ретранслятора).
- Совместимость с протоколом GigE Vision V2.0 и стандартом GenICam, а также с программным обеспечением сторонних производителей.
- Сертификация CE, FCC, RoHS, KC.
Модели серии
| Модель | Сенсор | Формат сенсора | Размер пикселя | Затвор | Разрешение | Кадров в секунду | Разряд | Ч/б /Цветная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CA003-20GM | PYTHON300 | 1/4" | 4.8 мкм | Global | 672 × 512 | 336 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CA003-20GC | PYTHON300 | 1/4" | 4.8 мкм | Global | 672 × 512 | 336 fps | 10 | Цветная |
| MV-CA004-10GM | IMX287 | 1/2.9" | 6.9 мкм | Global | 720 × 540 | 312.9 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CA004-10GC | IMX287 | 1/2.9" | 6.9 мкм | Global | 720 × 540 | 312.9 fps | 12 | Цветная |
| MV-CA005-20GM | PYTHON480 | 1/3.6" | 4.8 мкм | Global | 808 × 608 | 116 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CA005-20GC | PYTHON480 | 1/3.6" | 4.8 мкм | Global | 808 × 608 | 116 fps | 10 | Цветная |
| MV-CA013-20GM | PYTHON1300 | 1/2" | 4.8 мкм | Global | 1280 × 1024 | 90 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CA013-20GC | PYTHON1300 | 1/2" | 4.8 мкм | Global | 1280 × 1024 | 90 fps | 10 | Цветная |
| MV-CA016-10GM | IMX273 | 1/2.9" | 3.45 мкм | Global | 1440 × 1080 | 78.2 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CA016-10GC | IMX273 | 1/2.9" | 3.45 мкм | Global | 1440 × 1080 | 78.2 fps | 12 | Цветная |
| MV-CA017-10GM | IMX432 | 1.1" | 9 мкм | Global | 1608 × 1104 | 68.5 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CA017-10GC | IMX432 | 1.1" | 9 мкм | Global | 1608 × 1104 | 68.5 fps | 12 | Цветная |
| MV-CA020-10GM | IMX430 | 1/1.7" | 4.5 мкм | Global | 1624 × 1240 | 60 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CA020-10GC | IMX430 | 1/1.7" | 4.5 мкм | Global | 1624 × 1240 | 60 fps | 12 | Цветная |
| MV-CA020-20GM | PYTHON2000 | 2/3" | 4.8 мкм | Global | 1920 × 1200 | 52.7 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CA020-20GC | PYTHON2000 | 2/3" | 4.8 мкм | Global | 1920 × 1200 | 52.7 fps | 10 | Цветная |
| MV-CA023-10GM | IMX249 | 1/1.2" | 5.86 мкм | Global | 1920 × 1200 | 41 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CA023-10GC | IMX249 | 1/1.2" | 5.86 мкм | Global | 1920 × 1200 | 41 fps | 12 | Цветная |
| MV-CA032-10GM | IMX265 | 1/1.8" | 3.45 мкм | Global | 2048 × 1536 | 37.5 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CA032-10GC | IMX265 | 1/1.8" | 3.45 мкм | Global | 2048 × 1536 | 37.5 fps | 12 | Цветная |
| MV-CA050-10GM | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 23.5 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CA050-12GC | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 24.1 fps | 12 | Цветная |
| MV-CA050-20GM | PYTHON5000 | 1" | 4.8 мкм | Global | 2592 × 2048 | 22 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CA050-20GC | PYTHON5000 | 1" | 4.8 мкм | Global | 2592 × 2048 | 22 fps | 10 | Цветная |
| MV-CA050-20GN | PYTHON5000 | 1" | 4.8 мкм | Global | 2592 × 2048 | 22 fps | 10 | Ближний ИК диапазон |
| MV-CA060-11GM | IMX178 | 1/1.8" | 2.4 мкм | Rolling | 3072 × 2048 | 17 fps | 12 | Ч/б |
Характеристики
| Модель | MV-CA003-20GC |
| Рабочая температура | 0~50°C |
| Тип оборудования | Матричная камера |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока, PoE |
| Габаритные размеры | 29 mm × 29 mm × 42 mm (1.1" × 1.1" × 1.7") |
| Сенсор камеры | PYTHON300 |
| Формат сенсора камеры | 1", 4" |
| Размер пикселя | 4.8 мкм |
| Затвор | Global |
| Разрешение съемки | 672 × 512 |
| Частота кадров в секунду (fps) | 336 |
| Разряд | 10 |
| Интерфейс передачи данных | GigE |
| Цветность | Цветная |
| Время экспозиции | NE:49 мс~10 с |
| Потребление тока | Тип. 2.6 Вт@ 12 В постоянного тока |
| Крепление объектива | C |
| Серия продукции | CA GigE |
| Ярлык | A |
| Полное наименование | Hikrobot MV-CA003-20GC |
Инструкции, файлы, документы
Серия CA с интерфейсом GigE обзор
377,2 кб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Типовой договор поставки\услуг. Работаем как без НДС так и с НДС, предоставляем полный пакет документов. Работаем со всеми провайдерами ЭДО для первички и договоров.
При реализации проекта, проводим предварительный выезд для исследования площадки заказчика, проработки ТЗ, формирование схемы расположения и распределения зон ответственности.
Транспортной компанией
Заключаем договор. Далее заказчик производит оплату по условиям договора, после чего мы выполняем отгрузку товара до терминала ТК, оформляем заказ на перевозку в котором плательщиком будет выступать покупатель, при получение товара, заказчик должен оплатить фактические затраты по счету от ТК.
Доставка Маст
Аналогичные шаги по подписанию договора и предоплате. Но в случае единовременного выезда на монтаж и доставкой собственным транспортом, вы сокращаете затраты на транспорт.
Похожие товары
С этим товаром покупают
