Мы используем файлы cookie для технической работы сайта (чтобы всё открывалось, загружалось и работало стабильно) и для аналитики (чтобы понимать, что вам интересно, и делать предложения полезнее).
Терминал сбора данных iData T1 PRO
Терминал сбора данных iData T1 PRO – это мобильный терминал начального уровня, сочетает в себе высокую производительность и надёжность. Устройство легко адаптируется под разнообразные задачи и условия эксплуатации.
| Тип оборудования | Терминал сбора данных |
| Габаритные размеры | 160,7 х 74,9 х 15,4 мм |
| Питание | Съемная литиевая батарея 5000 мАч, 3,85 В |
| Процессор | MTK8786, 8-ядерный процессор 2,0 ГГц |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана, дюйм | 5,5" IPS |
| Вес, кг | 0.278 |
| Назначение | Для магазина |
| Температура хранения | От - 40℃ до 70℃ |
| Клавиатура | Сенсорная, Функциональная |
| Разрешение дисплея | 1440х720 |
| Wi-Fi | Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/r/ac (двух диапазонный Wi-Fi 2,4G + 5G) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, BLE |
| Тип ТСД | Мобильный, Ручной |
| Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла |
| SIM-карта | 2 слота nano sim |
| Сканирующий модуль | 2D Imager iData DS7000 PRO / iData DS7500 PRO |
| GPS | GPS (A-GPS), Глонасс, Galileo, Beidou |
| Камера (МП) | 13 + 5 |
| Интерактивные датчики | Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещенности |
| Температура эксплуатации | От -20℃ до 50℃ |
| Слот расширения | Cлот для карты памяти MicroSD (до 512 ГБ) |
| Сенсор | Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами |
| Соединение | 2G, 3G, 4G |
| Допустимая влажность | 0 до 95% (без конденсата) |
| Класс защиты по IP | IP67 |
| Память | 4 ГБ + 64 ГБ |
Типовой договор поставки\услуг. Работаем как без НДС так и с НДС, предоставляем полный пакет документов. Работаем со всеми провайдерами ЭДО для первички и договоров.
При реализации проекта, проводим предварительный выезд для исследования площадки заказчика, проработки ТЗ, формирование схемы расположения и распределения зон ответственности.
