| Модель | Сенсор | Формат сенсора | Размер пикселя | Затвор | Разрешение | Кадров в секунду | Разряд | Ч/б /Цветная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CS004-10GM | IMX297 | 1/2.9" | 6.9 мкм | Global | 720 × 540 | 125 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CS004-10GC | IMX297 | 1/2.9" | 6.9 мкм | Global | 720 × 540 | 125 fps | 10 | Цветная |
| MV-CS016-10GM | IMX296 | 1/2.9" | 3.45 мкм | Global | 1440 × 1080 | 65 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CS016-10GC | IMX296 | 1/2.9" | 3.45 мкм | Global | 1440 × 1080 | 65 fps | 10 | Цветная |
| MV-CS050-10GM | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 24.2 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CS050-10GC | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 24.2 fps | 12 | Цветная |
| MV-CS050-10GM-PRO | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 35.6 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CS050-10GC-PRO | IMX264 | 2/3" | 3.45 мкм | Global | 2448 × 2048 | 35.6 fps | 12 | Цветная |
| MV-CS050-20GM* | XGS5000 | 2/3" | 3.2 мкм | Global | 2592 × 2048 | 22.7fps | 12 | Ч/б |
| MV-CS050-20GC* | XGS5000 | 2/3" | 3.2 мкм | Global | 2592 × 2048 | 22.7fps | 12 | Цветная |
| MV-CS060-10GM | IMX178 | 1/1.8" | 2.4 мкм | Rolling | 3072 × 2048 | 19.1 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CS060-10GC | IMX178 | 1/1.8" | 2.4 мкм | Rolling | 3072 × 2048 | 19.1 fps | 12 | Цветная |
| MV-CS060-10GM-PRO | IMX178 | 1/1.8" | 2.4 мкм | Rolling | 3072 × 2048 | 30.7 fps | 12 | Ч/б |
| MV-CS060-10GC-PRO | IMX178 | 1/1.8" | 2.4 мкм | Rolling | 3072 × 2048 | 30.7 fps | 12 | Цветная |
| MV-CS200-10GM | IMX183 | 1" | 2.4 мкм | Rolling | 5472 × 3648 | 5.9 fps | 10 | Ч/б |
| MV-CS200-10GC | IMX183 | 1" | 2.4 мкм | Rolling | 5472 × 3648 | 5.9 fps | 10 | Цветная |
| Тип оборудования | Камера технического зрения |
| Базовая единица | шт |
Типовой договор поставки\услуг. Работаем как без НДС так и с НДС, предоставляем полный пакет документов. Работаем со всеми провайдерами ЭДО для первички и договоров.
При реализации проекта, проводим предварительный выезд для исследования площадки заказчика, проработки ТЗ, формирование схемы расположения и распределения зон ответственности.
Транспортной компанией
Заключаем договор. Далее заказчик производит оплату по условиям договора, после чего мы выполняем отгрузку товара до терминала ТК, оформляем заказ на перевозку в котором плательщиком будет выступать покупатель, при получение товара, заказчик должен оплатить фактические затраты по счету от ТК.
Доставка Маст
Аналогичные шаги по подписанию договора и предоплате. Но в случае единовременного выезда на монтаж и доставкой собственным транспортом, вы сокращаете затраты на транспорт.Новые правила обязательной маркировки в 2025 году поставило перед компаниями вопрос: что делать с немаркированными остатками товаров?
Проблема касается как производителей, так и розничных продавцов:
- на складах остаются партии продукции, которые подлежат обязательной маркировке;
- система «Честный ЗНАК» не позволяет их реализовать без ввода в оборот;
- продажа немаркированных товаров запрещена, что грозит штрафами и блокировкой работы.
Чаще всего ситуация возникает при изменении правил маркировки или начале обязательной маркировки новой категории: например, одежды, обуви, товаров легкой промышленности.
Вопрос, который встает первым: маркировать остатки, пересчитывать или утилизировать? В статье разберем алгоритмы действий, сроки и практические рекомендации, чтобы избежать нарушений и потерь.
