Техническая поддержка 12/7
Единое ПО для работы с оборудованием на линии, Честным знаком и 1С
Автоматизация заказа, нанесения и учета кодов маркировки
| Модель | Скорость камеры | Разрешение | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| MV-CIS-330mm-18-91F2M | — 81 kHz (1-Line), 27 kHz (2-TDI, 3-TDI) |
23424 × 3 | CMOS. Pixel: 14 μm × 14 μm. Mono. Interface: 2LC fiber connector. Mount: 0. Dimensions: Without light source: 404 mm × 94.5 mm × 136.6 mm (15.9" × 3.7" × 5.4"); With light source: 404 mm × 94.5 mm × 140.6 mm (15.9" × 3.7" × 5.5") |
| MV-CL083-B0F2C | — 71 kHz |
8192 × 3 | CMOS (CMOS). Pixel: 7 μm × 7 μm. Color. Interface: 2LC fiber connector. Mount: M72*0.75, flange focal length 12 mm (0.5"), applicable to F-mount via lens adapter. Dimensions: 132 mm × 76 mm × 55.5 mm (5.2" × 3.0" × 2.2") |
| MV-CL043-A1GM-V2 | — 28 kHz @Mono 8, 14 kHz @Mono 10/12 |
4096 × 3 | CMOS (CMOS). Pixel: 7 μm × 7 μm. Mono. Interface: Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet. Mount: M42 *1.0, optical back focal length: 12 mm (0.5"), applicable to F/C-mount and others via adapter. Dimensions: 62 mm × 62 mm × 41 mm (2.4" × 2.4" × 1.6") |
| MV-CL044-91NC | — 75.3 kHz @Mono 8, 37.6 kHz @Mono 10/12 |
4096 × 3 | CMOS. Pixel: 7 μm × 7 μm. Color. Interface: 2.5 Gigabit Ethernet(2500Mbit/s), compatible with Gigabit Ethernet and Fast Ethernet. Mount: M42 *1.0, optical back focal length: 12 mm. Dimensions: 62 mm × 62 mm × 46.1mm (2.4" × 2.4" × 1.8") |
| MV-CL084-B1NM | — Full resolution: 37.6 kHz @ Mono 8 (1-Line, 2-TDI), 34 kHz @ Mono 8 (4-TDI), 18.8 kHz @ Mono 10/12 (1-Line, 2-TDI, 4-TDI) Line rate after ROI: Max. 90 kHz @ Mono 8 & 1-Line (3424 P and below) Peak value: 75.6 kHz @ Mono 8 & 1-Line |
8192 × 4 | CMOS. Pixel: 7 μm × 7 μm. Mono. Interface: 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbit/s), compatible with Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) and Fast Ethernet (100 Mbit/s). Mount: M72 *0.75, flange focal length 12 mm, connecting to F-mount, C-mount, and other lenses via adapter ring. Dimensions: 76 mm × 76 mm × 41.9 mm (3.0" × 3.0" × 1.6") |
| MV-CL084-B1NC | — Full resolution: 37.6 kHz @ Mono 8 (1-Line, 2-TDI), 34 kHz @ Mono 8 (4-TDI), 18.8 kHz @ Mono 10/12 (1-Line, 2-TDI, 4-TDI) Line rate after ROI: Max. 90 kHz @ Mono 8 & 1-Line (3424 P and below) Peak value: 75.6 kHz @ Mono 8 & 1-Line |
8192 × 3 | CMOS. Pixel: 7 μm × 7 μm. Color. Interface: 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbit/s), compatible with Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) and Fast Ethernet (100 Mbit/s). Mount: M72 *0.75, flange focal length 12 mm, connecting to F-mount, C-mount, and other lenses via adapter ring. Dimensions: 76 mm × 76 mm × 41.9 mm (3.0" × 3.0" × 1.6") |
| MV-CL042-91FM | — 195 kHz (1-Line), 100 kHz (2-TDI) |
4096 × 2 | CMOS (CMOS). Pixel: 7 μm × 7 μm. Mono. Interface: LC fiber connector. Mount: M42*1.0, flange focal length 12 mm, applicable to F-mount via lens adapter. Dimensions: 101.2 mm × 62 mm × 70.7 mm (4.0" × 2.4" × 2.8") |
| MV-CL042-91FC | — Standard mode: 98 kHz @RGB·8/BGR·8, 100 kHz @Mono 8/10/12/Bayer RG 8/10/12/Bayer RBGG 8 Line rate after ROI: 100 kHz |
4096 × 2 | CMOS (CMOS). Pixel: 7 μm × 7 μm. Color. Interface: LC fiber connector. Mount: M42*1, flange focal length 12 mm (0.5"), applicable to F-mount via lens adapter. Dimensions: 101.2 mm × 62 mm × 70.7 mm (4.0" × 2.4" × 2.8") |
| MV-CL082-91F1M | — 146 kHz (1-line), 100 kHz (2-TDI) |
8192 × 2 | CMOS (CMOS). Pixel: 7 μm × 7 μm. Mono. Interface: 2LC fiber connector. Mount: M72*0.75, flange focal length 12 mm (0.5"), applicable to F-mount via lens adapter. Dimensions: 132 mm × 76 mm × 57.4 mm (5.2" × 3.0" × 2.3") |
| MV-CL084-91Y2M | — 1-light mode: 200 kHz (1-Line), 100 kHz (2-TDI), 50 kHz (4-TDI) 2-light mode: 52 kHz (1-Line), 26 kHz (2-TDI) 3-light mode: 34.6 kHz (1-Line) 4-light mode: 26 kHz (1-Line) |
8192 × 4 | CMOS (CMOS). Pixel: 7μm × 7 μm. Mono. Interface: CoaXPress with two Micro-BNC interfaces. Mount: M72 × 0.75, flange back length 12 mm, applicable to F-mount lens via adapter ring. Dimensions: 132 mm × 76 mm × 51.4 mm (5.2" × 3.0" × 2.0") |
| MV-CL086-B0F1C | — 40 kHz (under all image modes) |
8192 × 12 | CMOS (CMOS). Pixel: 5 μm × 5 μm. Color. Interface: LC fiber interface. Mount: M72*0.75, flange back length 12 mm, applicable to F-mount via lens adapter. Dimensions: 76 mm × 76 mm × 66.3 mm (3.0" × 3.0" × 2.6") |
| MV-CL162-B0F2M | — 1 Link mode: 73.2 kHz (1-Line), 60 kHz (2-TDI) 2 Link mode: 105 kHz (1-Line), 60 kHz (2-TDI) |
16384 × 2 | CMOS (CMOS). Pixel: 3.5 μm × 3.5 μm. Mono. Interface: 2LC fiber connector. Mount: M72*0.75, flange focal length 12 mm (0.5"), applicable to F-mount via lens adapter. Dimensions: 132 mm × 76 mm × 55.5 mm (5.2" × 3.0" × 2.2") |
| MV-CL044-91NM | — 75.3 kHz @Mono 8, 37.6 kHz @Mono 10/12 |
4096 × 4 | CMOS. Pixel: 7 μm × 7 μm. Mono. Interface: 2.5 Gigabit Ethernet(2500Mbit/s), compatible with Gigabit Ethernet and Fast Ethernet. Mount: M42 *1.0, optical back focal length: 12 mm. Dimensions: 62 mm × 62 mm × 46.1mm (2.4" × 2.4" × 1.8") |
| MV-CL081-B0F2M | — 240 kHz @ Mono 8 |
8192 × 1 | CMOS (CMOS). Pixel: 7 μm × 7 μm. Mono. Interface: 2LC fiber connector. Mount: M72*0.75, flange focal length 12 mm (0.5"), applicable to F-mount via lens adapter. Dimensions: 132 mm × 76 mm × 55.5 mm (5.2" × 3.0" × 2.2") |
| MV-CL084-91F2M | — 1-light mode: 200 kHz (1-Line), 100 kHz (2-TDI), 50 kHz (4-TDI) 2-light mode: 52 kHz (1-Line), 26 kHz (2-TDI) 3-light mode: 34.6 kHz (1-Line) 4-light mode: 26 kHz (1-Line) |
8192 × 4 | CMOS (CMOS). Pixel: 7 μm × 7 μm. Mono. Interface: 2LC fiber connector. Mount: M72*0.75, flange focal length 12 mm (0.5"), applicable to F-mount via lens adapter. Dimensions: 132 mm × 76 mm × 57.4 mm (5.2" × 3.0" × 2.3") |
| MV-CL166-B0F2C | — 40 kHz |
16384 × 12 | CMOS (CMOS). Pixel: 5 μm × 5 μm. Color. Interface: 2LC fiber connector. Mount: M90*1.0, flange back length 12 mm, applicable to F-mount via lens adapter. Dimensions: 99 mm × 99 mm × 81.7 mm (3.9" × 3.9" × 3.2") |
| MV-CH050-90XC-C-NN | 213 fps @ 2592 × 2160 Bayer BG 8 — |
2592 × 2160 | CMOS, global shutter (Gpixel GMAX2505). Sensor: 1/2". Pixel: 2.5 µm × 2.5 µm. Color. Interface: CoaXPress with DIN interface. Mount: C-mount, flange focal length 17.52 mm. Dimensions: 50 mm × 50 mm × 45 mm (2.0" × 2.0" × 1.8") |
| MV-CH050-90Y1C-NN | 164 fps @2448 × 2048 Bayer GB 8 — |
2448 × 2048 | CMOS, global shutter (GMAX3405). Sensor: 2/3". Pixel: 3.4 µm × 3.4 µm. Color. Interface: CoaXPress with Micro-BNC interface. Mount: C-mount. Dimensions: 29 mm × 29 mm × 42 mm (1.1" × 1.1" × 1.7") |
| MV-CH050-90Y1M-NN | 164 fps @2448 × 2048 Mono 8 — |
2448 × 2048 | CMOS, global shutter (GMAX3405). Sensor: 2/3". Pixel: 3.4 µm × 3.4 µm. Mono. Interface: CoaXPress with Micro-BNC interface. Mount: C-mount. Dimensions: 29 mm × 29 mm × 42 mm (1.1" × 1.1" × 1.7") |
| MV-CH050-60UC | 79 fps @2448 × 2048 Mono 8 — |
2448 × 2048 | CMOS, global shutter (Stacked BSI). Sensor: 2/3". Pixel: 3.45 μm × 3.45 μm. Mono. Interface: USB3.0, compatible with USB2.0. Mount: C-Mount. Dimensions: 29 mm × 29 mm × 30 mm (1.1" × 1.1" × 1.2") |
| MV-CH050-60UM | 79 fps @2448 × 2048 Bayer RG 8 — |
2448 × 2048 | CMOS, global shutter (Stacked BSI). Sensor: 2/3". Pixel: 3.45 μm × 3.45 μm. Color. Interface: USB3.0, compatible with USB2.0. Mount: C-Mount. Dimensions: 29 mm × 29 mm × 30 mm (1.1" × 1.1" × 1.2") |
| MV-CH050-90TC-C-NF | 163.4 fps @ 2448 × 2048 Bayer GB 8 — |
2448 × 2048 | CMOS, global shutter (Gpixel GMAX3405). Sensor: 2/3". Pixel: 3.4 µm × 3.4 µm. Color. Interface: 10 Gigabit Ethernet, compatible with Gigabit Ethernet. Mount: C-Mount. Dimensions: 50 mm × 45 mm × 68.6 mm (2.0" × 1.8" × 2.7") |
| MV-CB120-10UC-S V4.0 | 30 fps @4032 × 3036 — |
4032 × 3036 | CMOS, rolling shutter (Sony® IMX226). Sensor: 1/1.7". Pixel: 1.85 µm × 1.85 µm. Color. Interface: USB3.0. Mount: M12-mount camera: M12-mount. Dimensions: M12-mount camera: 35 mm × 35 mm × 8.6 mm (1.4" × 1.4" × 0.3") |
| MV-CB120-10UM-B V4.0 | 30 fps @4032 × 3036 — |
4032 × 3036 | CMOS, rolling shutter (Sony® IMX226). Sensor: 1/1.7". Pixel: 1.85 µm × 1.85 µm. Mono. Interface: USB3.0. Mount: Single board camera: none. Dimensions: Single board camera: 32.5 mm × 32.5 mm × 1.6 mm (1.3" × 1.3" × 0.1") |
| MV-CB120-10UM-C V4.0 | 30 fps @4032 × 3036 — |
4032 × 3036 | CMOS, rolling shutter (Sony® IMX226). Sensor: 1/1.7". Pixel: 1.85 µm × 1.85 µm. Mono. Interface: USB3.0. Mount: C-mount camera: C-mount. Dimensions: C-mount camera: 35 mm × 35 mm × 8.6 mm (1.4" × 1.4" × 0.3") |
| MV-CH050-60NC | 60 fps @2448 × 2048 Bayer RG 8 — |
2448 × 2048 | CMOS, global shutter (Stacked BSI). Sensor: 2/3". Pixel: 3.45 µm × 3.45 µm. Color. Interface: Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet. Mount: C-mount. Dimensions: 29 mm × 29 mm × 42 mm (1.1" × 1.1" × 1.7") |
| MV-CH050-60NM | 60 fps @2448 × 2048 Mono 8 — |
2448 × 2048 | CMOS, global shutter (Stacked BSI). Sensor: 2/3". Pixel: 3.45 µm × 3.45 µm. Mono. Interface: Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet. Mount: C-mount. Dimensions: 29 mm × 29 mm × 42 mm (1.1" × 1.1" × 1.7") |
| MV-CB020-61UM-C-F | 99 fps @1624 × 1240 Mono 8 — |
1624 × 1240 | CMOS, global shutter (Stacked BSI). Sensor: 1/1.7". Pixel: 4.5 μm × 4.5 μm. Mono. Interface: USB3.0, compatible with USB2.0. Mount: C-Mount. Dimensions: 29 mm × 29 mm × 31.3 mm (1.1" × 1.1" × 1.2") |
| MV-CB020-61UM-S-F | 99 fps @1624 × 1240 Mono 8 — |
1624 × 1240 | CMOS, global shutter (Stacked BSI). Sensor: 1/1.7". Pixel: 4.5 μm × 4.5 μm. Mono. Interface: USB3.0, compatible with USB2.0. Mount: S-Mount. Dimensions: 29 mm × 29 mm × 31.3 mm (1.1" × 1.1" × 1.2") |
| MV-CB050-60UC-C-F | 80 fps @2448 × 2048 Bayer GR 8 — |
2448 × 2048 | CMOS, global shutter (Stacked BSI). Sensor: 2/3". Pixel: 3.45 μm × 3.45 μm. Color. Interface: USB3.0, compatible with USB2.0. Mount: C-Mount. Dimensions: 29 mm × 29 mm × 31.3 mm (1.1" × 1.1" × 1.2") |
| MV-CB050-60UM-C-F | 80 fps @2448 × 2048 Mono 8 — |
2448 × 2048 | CMOS, global shutter (Stacked BSI). Sensor: 2/3". Pixel: 3.45 μm × 3.45 μm. Mono. Interface: USB3.0, compatible with USB2.0. Mount: C-Mount. Dimensions: 29 mm × 29 mm × 31.3 mm (1.1" × 1.1" × 1.2") |
| MV-CB120-10GM-C | 9.7 fps @ 4024 × 3036 Mono 8 — |
4024 × 3036 | CMOS, rolling shutter (Sony® IMX226). Sensor: 1/1.7". Pixel: 1.85 µm × 1.85 µm. Mono. Interface: Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s). Mount: C-mount. Dimensions: 29 mm × 29 mm × 30.2 mm (1.1" × 1.1" × 1.2") |
| MV-CB120-10GM-S | 9.7 fps @ 4024 × 3036 Mono 8 — |
4024 × 3036 | CMOS, rolling shutter (Sony® IMX226). Sensor: 1/1.7". Pixel: 1.85 µm × 1.85 µm. Mono. Interface: Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s). Mount: M12-mount. Dimensions: 29 mm × 29 mm × 30.2 mm (1.1" × 1.1" × 1.2") |
| MV-CB120-10UC-B V4.0 | 30 fps @4032 × 3036 — |
4032 × 3036 | CMOS, rolling shutter (Sony® IMX226). Sensor: 1/1.7". Pixel: 1.85 µm × 1.85 µm. Color. Interface: USB3.0. Mount: Single board camera: none. Dimensions: Single board camera: 32.5 mm × 32.5 mm × 1.6 mm (1.3" × 1.3" × 0.1") |
| MV-CB020-61UM-B-F | 99 fps @1624 × 1240 Mono 8 — |
1624 × 1240 | CMOS, global shutter (Stacked BSI). Sensor: 1/1.7". Pixel: 4.5 μm × 4.5 μm. Mono. Interface: USB3.0, compatible with USB2.0. Mount: —. Dimensions: 29 mm × 29 mm × 27.6 mm (1.1" × 1.1" × 1.1") |
| MV-CB016-10UC-B V4.0 | 165.4 fps @1440 × 1080 Mono 8 (ADC 12) 249.1 fps @1440 × 1080 Mono 8 (ADC 8) — |
1440 × 1080 | CMOS, global shutter (Sony® IMX273). Sensor: 1/2.9". Pixel: 3.45 μm × 3.45 μm. Color. Interface: USB 3.0. Mount: —. Dimensions: 32.5 mm ×32.5 mm × 1.6 mm (1.3" × 1.3" × 0.1") |
| MV-CB016-10UC-C V4.0 | 165.4 fps @1440 × 1080 Mono 8 (ADC 12) 249.1 fps @1440 × 1080 Mono 8 (ADC 8) — |
1440 × 1080 | CMOS, global shutter (Sony® IMX273). Sensor: 1/2.9". Pixel: 3.45 μm × 3.45 μm. Color. Interface: USB 3.0. Mount: C-Mount. Dimensions: 35 mm ×35 mm × 8.6 mm (1.4" × 1.4" × 0.3") |
| MV-CB016-10UC-S V4.0 | 165.4 fps @1440 × 1080 Mono 8 (ADC 12) 249.1 fps @1440 × 1080 Mono 8 (ADC 8) — |
1440 × 1080 | CMOS, global shutter (Sony® IMX273). Sensor: 1/2.9". Pixel: 3.45 μm × 3.45 μm. Color. Interface: USB 3.0. Mount: S-Mount. Dimensions: 35 mm ×35 mm × 8.6 mm (1.4" × 1.4" × 0.3") |
| MV-CB016-10UM-B V4.0 | 165.4 fps @1440 × 1080 Mono 8 (ADC 12) 249.1 fps @1440 × 1080 Mono 8 (ADC 8) — |
1440 × 1080 | CMOS, global shutter (Sony® IMX273). Sensor: 1/2.9". Pixel: 3.45 μm × 3.45 μm. Mono. Interface: USB 3.0. Mount: —. Dimensions: 32.5 mm ×32.5 mm × 1.6 mm (1.3" × 1.3" × 0.1") |
| MV-CB016-10UM-C V4.0 | 165.4 fps @1440 × 1080 Mono 8 (ADC 12) 249.1 fps @1440 × 1080 Mono 8 (ADC 8) — |
1440 × 1080 | CMOS, global shutter (Sony® IMX273). Sensor: 1/2.9". Pixel: 3.45 μm × 3.45 μm. Mono. Interface: USB 3.0. Mount: C-Mount. Dimensions: 35 mm ×35 mm × 8.6 mm (1.4" × 1.4" × 0.3") |
| MV-CB016-10UM-S V4.0 | 165.4 fps @1440 × 1080 Mono 8 (ADC 12) 249.1 fps @1440 × 1080 Mono 8 (ADC 8) — |
1440 × 1080 | CMOS, global shutter (Sony® IMX273). Sensor: 1/2.9". Pixel: 3.45 μm × 3.45 μm. Mono. Interface: USB 3.0. Mount: S-Mount. Dimensions: 35 mm ×35 mm × 8.6 mm (1.4" × 1.4" × 0.3") |
Характеристики
| Модель | MV-CB120-10UC-S V4.0 |
| Тип оборудования | Матричная камера |
| Формат сенсора камеры | Sony® IMX226 |
| Размер пикселя | 1.85 µm × 1.85 µm |
| Частота кадров в секунду (fps) | 30 fps @4032 × 3036 |
| Интерфейс передачи данных | USB3.0 |
| Цветность | Color |
| Крепление объектива | M12-mount camera: M12-mount |
| Разрешение | 4032 × 3036 |
| Сенсор | CMOS, rolling shutter |
| Габариты | M12-mount camera: 35 mm × 35 mm × 8.6 mm (1.4" × 1.4" × 0.3") |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Типовой договор поставки\услуг. Работаем как без НДС так и с НДС, предоставляем полный пакет документов. Работаем со всеми провайдерами ЭДО для первички и договоров.
При реализации проекта, проводим предварительный выезд для исследования площадки заказчика, проработки ТЗ, формирование схемы расположения и распределения зон ответственности.
Транспортной компанией
Заключаем договор. Далее заказчик производит оплату по условиям договора, после чего мы выполняем отгрузку товара до терминала ТК, оформляем заказ на перевозку в котором плательщиком будет выступать покупатель, при получение товара, заказчик должен оплатить фактические затраты по счету от ТК.
Доставка Маст
Аналогичные шаги по подписанию договора и предоплате. Но в случае единовременного выезда на монтаж и доставкой собственным транспортом, вы сокращаете затраты на транспорт.
С этим товаром покупают
